246期  2008/7/16 出版

本週匯率期間:2008/7/21 - 2008/7/25      上一週  下一週
日期幣別 買/賣 2008/7/21 2008/7/22 2008/7/23 2008/7/24 2008/7/25
掛牌外幣匯率
美金 USD 買進 30.29 30.32 30.32
賣出 30.39 30.42 30.42
港幣 HKD 買進 3.862 3.866 3.865
賣出 3.922 3.926 3.925
英鎊 GBP 買進 60.35 60.61 60.33
賣出 60.77 61.03 60.75
澳幣 AUD 買進 29.46 29.54 29.4
賣出 29.66 29.74 29.6
加拿大幣 CAD 買進 30.05 30.25 30.02
賣出 30.27 30.47 30.24
新加坡幣 SGD 買進 22.36 22.39 22.29
賣出 22.54 22.57 22.47
瑞士法郎 CHF 買進 29.62 29.78 29.4
賣出 29.82 29.98 29.6
日圓 JPY 買進 0.2823 0.2835 0.2813
賣出 0.2863 0.2875 0.2853
南非幣 ZAR 買進 3.94 3.96 4.01
賣出 4.04 4.06 4.11
瑞典幣 SEK 買進 5.05 5.08 5.03
賣出 5.15 5.18 5.13
紐元 NZD 買進 23.0 23.02 22.93
賣出 23.2 23.22 23.13
泰幣 THB 買進 0.8873 0.8946 0.8955
賣出 0.9273 0.9346 0.9355
歐元 EUR 買進 47.92 48.18 47.76
賣出 48.32 48.58 48.16
人民幣 RMB 買進 4.355 4.36 4.358
賣出 4.568 4.574 4.572
美元收盤價   30.363 30.381 --
未掛牌外幣匯率
丹麥克郎 DKK 買進 6.4212 6.4212 6.4212
賣出 6.4423 6.4423 6.4423
印尼幣 IDR 買進 0.00332 0.00332 0.00332
賣出 0.00333 0.00333 0.00333
韓元 KRW 買進 0.03042 0.03042 0.03042
買進 0.03042 0.03042 0.03042
馬來幣 MYR 買進 9.3387 9.3387 9.3387
買進 9.3387 9.3387 9.3387
挪威克郎 NOK 買進 5.9384 5.9384 5.9384
賣出 5.9579 5.9579 5.9579
菲國比索 PHP 買進 0.6661 0.6661 0.6661
賣出 0.6683 0.6683 0.6683    
註:1.本表係採用台灣銀行掛牌匯率
  2.未掛牌部分參用財政部關稅總局報關適用外幣匯率表
  3.本表之人民幣匯率,係參考台灣銀行國際交叉推算之參考匯率
TP 醫療器材專刊 上班族樂翻天 您Shopping我買單 CTM物流 Coface---貿易風險信用管理專家 TP廣告徵稿 台灣經貿網-全方位網路行銷方案 南港館台灣精品廊