342 期目錄  2012/5/16 出版

本週匯率期間:2012/5/14 - 2012/5/18      上一週  下一週
日期幣別 買/賣 2012/5/14 2012/5/15 2012/5/16 2012/5/17 2012/5/18
掛牌外幣匯率
美金 USD 買進 29.37000 29.42000 29.53000 29.50000
賣出 29.47000 29.52000 29.63000 29.60000
港幣 HKD 買進 3.75900 3.76600 3.77800 3.77400
賣出 3.81900 3.82600 3.83800 3.83400
英鎊 GBP 買進 47.05000 47.23000 47.05000 46.86000
賣出 47.47000 47.65000 47.47000 47.28000
澳幣 AUD 買進 29.34000 29.39000 29.21000 29.28000
賣出 29.57000 29.62000 29.44000 29.51000
加拿大幣 CAD 買進 29.28000 29.37000 29.20000 29.12000
賣出 29.50000 29.59000 29.42000 29.34000
新加坡幣 SGD 買進 23.38000 23.39000 23.26000 23.26000
賣出 23.56000 23.57000 23.44000 23.44000
瑞士法郎 CHF 買進 31.40000 31.41000 31.17000 31.20000
賣出 31.69000 31.70000 31.46000 31.49000
日圓 JPY 買進 0.36540 0.36670 0.36610 0.36620
賣出 0.36940 0.37070 0.37010 0.37020
南非幣 ZAR 買進 3.57000 3.57000 3.49000 3.51000
賣出 3.67000 3.67000 3.59000 3.61000
瑞典幣 SEK 買進 4.17000 4.15000 4.06000 4.09000
賣出 4.27000 4.25000 4.16000 4.19000
紐元 NZD 買進 22.90000 22.84000 22.57000 22.57000
賣出 23.10000 23.04000 22.77000 22.77000
泰幣 THB 買進 0.92640 0.92560 0.92410 0.92680
賣出 0.96640 0.96560 0.96410 0.96680
歐元 EUR 買進 37.72000 37.72000 37.43000 37.46000
賣出 38.12000 38.12000 37.83000 37.86000
人民幣 RMB 買進 4.660 4.671 4.679 4.675
賣出 4.660 4.671 4.679 4.675
美元收盤價   29.502 29.514 29.635 29.560
未掛牌外幣匯率
丹麥克郎 DKK 買進 005.16420 005.16420 005.16420 005.16420
賣出 005.18190 005.18190 005.18190 005.18190
印尼幣 IDR 買進 000.00317 000.00317 000.00317 000.00317
賣出 000.00318 000.00318 000.00318 000.00318
韓元 KRW 買進 000.02584 000.02584 000.02584 000.02584
賣出 000.02593 000.02593 000.02593 000.02593
馬來幣 MYR 買進 009.63610 009.63610 009.63610 009.63610
賣出 009.66920 009.66920 009.66920 009.66920
挪威克郎 NOK 買進 005.08080 005.08080 005.08080 005.08080
賣出 005.09820 005.09820 005.09820 005.09820
菲國比索 PHP 買進 000.69090 000.69090 000.69090 000.69090
賣出 000.69330 000.69330 000.69330 000.69330  
註:1.本表係採用台灣銀行即期掛牌匯率
  2.未掛牌部分參用財政部關稅總局報關適用外幣匯率表
  3.本表之人民幣匯率,係參考台灣銀行國際交叉推算之參考匯率